<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raul Jimenez - CEO Nicripsia Internet &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.rauljimenez.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauljimenez.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cerramos el año 2011</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/cerramos-el-ano-2011/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/cerramos-el-ano-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo de aplicaciones moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Correos]]></category>
		<category><![CDATA[modulo mrw]]></category>
		<category><![CDATA[modulos prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[red de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[trafico de españa]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[2011 toca a su fin y la verdad es que salvo algunas cosillas que no han salido todo lo bien que querría en cuento a la salud, no tengo más que buenas palabras de este año que nos deja, empezamos a tocar un poco el mundo de la telefonía móvil con oTracking en Android, iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rauljimenez.es/wp-content/arbol-navidad-verde.jpg"><img class="size-full wp-image-156 aligncenter" title="Arbol de navidad verde" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/arbol-navidad-verde.jpg" alt="arbol navidad verde Cerramos el año 2011" width="550" height="399" /></a>2011 toca a su fin y la verdad es que salvo algunas cosillas que no han salido todo lo bien que querría en cuento a la salud, no tengo más que buenas palabras de este año que nos deja, empezamos a tocar un poco el mundo de la telefonía móvil con <a title="Desarrollo de aplicaciones móviles" href="http://movilt.com/"><strong>oTracking en Android, iOS y Windows Phone 7</strong></a> y nuestro primer juego PhotoQuest en iOS que aun no siendo un éxito, estamos muy satisfechos con su recorrido más aun siendo los primeros pasos y con mucho tiempo dedicado a la formación. Pusimos los cimientos de nuestra primera tienda CandadoTSA que funciona muy bien y nos sirve de apoyo para probar nuestros <a title="Modulo MRW y Correos para prestashop" href="http://esprestashop.com/"><strong>módulos para PrestaShop de Correos, MRW y Contra-rembolso</strong></a> que comercializamos mediante EsPrestaShop y que empiezan a solicitarnos los primeros clientes.</p>
<p>En Marzo lanzamos nuestro primer blog asociado, <a title="Blog de sexualidad" href="http://caprichosdecama.com/"><strong>Caprichosdecama en colaboración con EspacioSexy</strong></a> y que tan buenos resultados esta dando en las redes sociales, con multitud de comentarios y muchísimo tráfico y nuestra marca de blos, <a title="Red de blogs España" href="http://reddeocio.com/"><strong>Red de Ocio se posiciona entre las grandes con 30 blogs</strong></a> y muy buenas cifras de tráfico, con un porcentaje de crecimiento en facturación superior al 40% respecto al año anterior.</p>
<p>Como proyecto negativo o que menos a funcionado tenemos <a title="Red de juegos flash" href="http://reddejuego.com/"><strong>Red de Juego</strong></a> que no terminamos de encontrar el camino para colocarlo alto en los resultados de búsqueda, pero que no dejamos de trabajar para ello y esperamos poder decir el año que viene que 2012 sirvió para su arranque.<span id="more-152"></span></p>
<p>Viendo lo que queríamos hacer el año pasado en 2011, hemos conseguido cumplir los objetivos en un año muy difícil y que <strong>para nosotros fue el año en que nos estabilizamos</strong> y  que nos muestra el camino hacia el crecimiento de la empresa.</p>
<p><strong>2012 esperamos poder afianzar más los puestos de trabajo</strong>, hacer alguna incorporación, en los proyectos veremos como MovilT sigue creciendo en numero de aplicaciones para móviles, Red de Ocio crece en número de blogs, pero sobre todo en cifras, situándonos en los 5 millones de impresiones mensuales y el desarrollo para comercios, dar un paso más y ofrecer servicios globales para tiendas que parten de cero.</p>
<p>Y para cerrar este post, el ultimo del año, <strong>desearos a todos mucha salud y trabajo para este año 2012</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/cerramos-el-ano-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-el-comienzo-en-las-aplicaciones-moviles/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-el-comienzo-en-las-aplicaciones-moviles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 17:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Correos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[oTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento de envios]]></category>
		<category><![CDATA[USPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-el-comienzo-en-las-aplicaciones-moviles/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo estaba con ganas de tocar el mundo del las aplicaciones móviles, pues lo considero un mercado que puede dar muchas alegrías a las empresa involucradas en el tanto en ingresos como en imagen de marca para la empresa y sus servicios. Nosotros llevamos desde el mes de febrero metiéndonos en eCommerce y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace tiempo estaba con ganas de tocar el <strong>mundo del las aplicaciones móviles</strong>, pues lo considero un mercado que puede dar muchas alegrías a las empresa involucradas en el tanto en ingresos como en imagen de marca para la empresa y sus servicios. Nosotros llevamos desde el mes de febrero metiéndonos en <strong>eCommerce</strong> y vimos carencia la mayoría de <strong>aplicaciones de tiendas online</strong>, pero lo que más me sorprendió fue lo poco importante que era para todos los software de tiendas el apartado de la gestión logística, <strong>ninguna tenia módulos de empresas mensajerías completos</strong>, que fuese poner tu numero de identificador y se encargase de <strong>imprimir etiquetas, albaranes, crear los tracking, mostrárselos al cliente&nbsp;y avisar a la empresa de mensajería</strong>, por ello desarrollamos el <a title="modulo de Correos y MRW para prestashop" href="http://www.rauljimenez.es/general/admin/modulo-de-correos-para-prestashop/">modulo de Correos y MRW para prestashop</a>&nbsp;y después de esto vimos que no había un software para la consulta de los números de seguimiento de nuestros pedidos desde el móvil, así que nos pusimos a ello.</p>
<p>El pasado 31 de Marzo publicamos la primera versión de <a title="oTracking para Android" href="https://market.android.com/details?id=com.nicripsia.otracking"><strong>oTracking para Android</strong></a>, con lo que nos parece una acogida interesante, hoy se cumplen las 600 descargas y en este tiempo hemos añadido, China Post, HongKong Post y Royal Mail a las empresas compatibles con oTracking, dos meses más tarde el 31 de Mayo publicamos la versión de <a title="oTrackin de iPhone" href="http://itunes.apple.com/es/app/otracking/id440187344"><strong>oTrackin de iPhone</strong></a>&nbsp;y se esta vendiendo mejor de lo que esperábamos, pero&hellip; &iquest;para que sirve?</p>
<p>Lo mejor es pones la definición tal cual que tenemos en iTunes:</p>
<p>&ldquo;<em>Seguimiento de envíos de Correos (España) y USPS (USA), consulte el estado de sus envíos, paquetes o compras, desde la comodidad de su teléfono. Olvídese de ir a la web de Correos o USPS y escribir una y otra vez sus códigos de seguimiento o tracking, nuestra aplicación los almacena por usted, para que los consulte cómodamente tantas veces como desee en cuestión de segundos</em>.&rdquo;</p>
<p align="center"><img border="0" alt="splash otracking oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/splash-otracking.jpg" title="oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" /></p>
<p align="left"><strong>oTrackin</strong> permite consultar, guardar y renombrar nuestros números de seguimiento o trackings, haciendo que solo tengamos que insertar el código una vez, para consultar tantas veces como queramos.<span id="more-143"></span>
</p>
<p align="center"><img border="0" alt="consulta small oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/consulta_small.jpg" title="oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" /><img border="0" alt="listadoempresas small oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/listadoempresas_small.jpg" title="oTracking, el comienzo en las aplicaciones móviles" /></p>
<p align="left">Actualmente la aplicación aun no se conecta con nuestro <strong>modulo de Correos de prestashop</strong> para obtener los números de seguimiento de nuestros pedidos, pero estamos en ello, con lo que desde el móvil sabremos si ocurrió alguna incidencia con la entrega de nuestros pedidos.</p>
<p align="left">Para terminar os dejo la página web de la aplicación donde podréis ver mucha más información. <a title="Seguimientos de envio desde iPhone" href="http://www.otracking.net/"><strong>www.otracking.net</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-el-comienzo-en-las-aplicaciones-moviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulo de Correos para Prestashop</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/modulo-de-correos-para-prestashop/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/modulo-de-correos-para-prestashop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Correos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Dymo LabelWriter]]></category>
		<category><![CDATA[etiquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Correos]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/modulo-de-correos-para-prestashop/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace dos meses estamos trabajando en un modulo para la gestión de los envíos certificados de nuestra tienda Candados TSA, con Correos, por fin hemos terminado su desarrollo y pruebas y lo tenemos en versión RC1, que podría ser publica en apenas 15 días. Nuestro Modulo de Correos para Prestashop tiene las siguientes características: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos.jpg"><img border="0" alt="modulodecorreos thumb Modulo de Correos para Prestashop" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos_thumb.jpg" title="Modulo de Correos para Prestashop" /></a></p>
<p>Desde hace dos meses estamos trabajando en un modulo para la gestión de los envíos certificados de nuestra tienda <a title="Candados TSA" href="http://candadotsa.com/">Candados TSA</a>, con Correos, por fin hemos terminado su desarrollo y pruebas y lo tenemos en <strong>versión RC1</strong>, que podría ser publica en apenas 15 días.</p>
<p>Nuestro <strong>Modulo de Correos para Prestashop</strong> tiene las siguientes características:</p>
<p>-Generado de <strong>ficheros para destinatarios en Correos Online<br /></strong>-Fichero de etiquetas generado con pesos, según los productos del pedido y sobres utilizados (Configurable)<br />-Lectura de fichero de etiquetas de Correos Online<br />-<strong>Generado de etiquetas con seguimiento y código de barras en PDF</strong> listas para imprimir,&nbsp;mediante fichero de etiquetas proporcionado por&nbsp;Correos Online<br />-Inserción automática de números de seguimiento en los pedidos mediante fichero de etiquetas<br />-<strong>Seguimiento de&nbsp;envíos desde el Panel de Administración</strong>&gt; Pedidos<br />-Seguimiento de envíos desde el panel de Usuario&gt; Mis pedidos<br />-<strong>Valido para PrestaShop 1.4 o superiores</strong></p>
<p align="center"><a href="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos2.jpg"><img border="0" alt="modulodecorreos2 thumb Modulo de Correos para Prestashop" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos2_thumb.jpg" title="Modulo de Correos para Prestashop" /></a></p>
<p>La compatibilidad del modulo de Correos es con todos los tipos de envíos de certificados de Correos Online, independiente de peso y tamaño, no&nbsp; es compatible con envíos contrarembolso, pues Correos no presta ese servicio online, aunque si se podría insertar el numero de seguimiento a mano, para su&nbsp;monitoreo desde Prestashop.<span id="more-138"></span>
</p>
<p>Para finalizar os enseño como se generan la <strong>etiquetas, optimizadas para impresoras Dymo, en nuestro caso la Dymo LabelWriter 450 con etiquetas 99019</strong> que son las que usamos nosotros para no imprimir dos, sino imprimir en ellas destinatario y remitente, aunque esta opción no es configurable, pero la impresora y las etiquetas son tan baratas y con tan buen resultado que no recomendamos usar otras opciones, pues los códigos de barras son muy delicados y no todas las impresoras son capaces de imprimirlos con calidad.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos3.jpg"><img border="0" alt="modulodecorreos3 thumb Modulo de Correos para Prestashop" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/modulodecorreos3_thumb.jpg" title="Modulo de Correos para Prestashop" /></a></p>
<p align="left">El <strong>modulo de Correos para Prestashop aun no esta a la venta</strong>, estamos valorando la mejor forma de realizar dicha venta, pues <strong>nos gustaría no dar un script que se instale y listo, queremos dar soporte sobre el, así como la instalación y configuración</strong> del mismo, pero aun estamos en proceso de ver la mejor forma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/modulo-de-correos-para-prestashop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oTracking seguimiento de envíos en el móvil</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Correos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nacex]]></category>
		<category><![CDATA[oTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento de envios]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/</guid>
		<description><![CDATA[No hemos hablado de nuestra incursión en el mundo de las aplicaciones móviles, después de 15 días trabajando duro en un sistema de seguimiento de envíos, el jueves pasado hicimos publica la primera versión de oTracking una aplicación para Android que ayuda hacer el seguimiento de nuestros envíos, de forma fácil y directa desde nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="oTracking oTracking seguimiento de envíos en el móvil" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/oTracking.jpg" title="oTracking seguimiento de envíos en el móvil" /></p>
<p>No hemos hablado de nuestra incursión en el mundo de las aplicaciones móviles, después de 15 días trabajando duro en un <strong>sistema de seguimiento de envíos</strong>, el jueves pasado hicimos publica la primera versión de <strong>oTracking una aplicación para Android</strong> que ayuda hacer el seguimiento de nuestros envíos, de forma fácil y directa desde nuestros terminales móviles.</p>
<p>oTracking por el momento esta disponible para Android y realizar <strong>el seguimiento de envíos o tracking de Correos</strong>, y todas las empresas internacionales que colaboran con Correos, como EMS.</p>
<p>En la versión actual oTracking para Android dispone de:</p>
<p>-Seguimiento de envíos de Correos<br />-Guardado de números de seguimiento para realizar consultas más rápidamente<br />-Compatibilidad con todo tipo de pantallas<br />-Instalación en SD</p>
<p>Estamos trabajando en <strong>ampliar el numero de empresas que se pueden consultar, empezando por Nacex y MRW</strong> y la portabilidad a iOS que esta muy avanzada, pero que tardara aun unas semanas, pues sera lanzada en una versión superior más completa.<span id="more-130"></span>
</p>
<p>En las primeras 72h de vida de <strong>la aplicación se la descargaron 117 personas y el 77% lo mantienen instalado</strong>, siendo cifras muy altas de satisfacción, lo que nos hacer estar muy contentos y optimistas con nuestra primera aplicación móvil.</p>
<p>Prometemos nuevas versiones más completas de la aplicación.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primero de nuestros blogs para empresas</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/el-primero-de-nuestros-blogs-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/el-primero-de-nuestros-blogs-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[blog corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[blog personal]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[blogs para empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Caprichos de cama]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[nicho]]></category>
		<category><![CDATA[red de ocio]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/el-primero-de-nuestros-blogs-para-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es un gran día pues presentamos nuestro primer blog realizado dentro de nuestra atmósfera pero sin pertenecer a nuestra red de blogs, se trata del primer blog para empresas, blog que hemos realizado para Espacio Sexy&#160;un SexShop del grupo Espabit, su nombre es Caprichos de cama. La idea de realizar blogs para empresas, surgió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es un gran día pues presentamos nuestro primer blog realizado dentro de nuestra atmósfera pero sin pertenecer a nuestra <a title="Red de blogs" href="http://www.reddeocio.com/">red de blogs</a>, se trata del primer <strong>blog para empresas</strong>, blog que hemos realizado para <a href="http://www.espaciosexy.com/">Espacio Sexy</a>&nbsp;un SexShop del grupo Espabit, su nombre es <a title="Caprichosdecama" href="http://caprichosdecama.com/">Caprichos de cama</a>.</p>
<p>La idea de realizar blogs para empresas, surgió por la necesidad de nuestros clientes de contar siempre con trafico muy especifico, siendo imposible crear blogs de ciertas temáticas, aunque siempre <strong>hemos realizado blogs escuchando a los clientes,</strong> es muy difícil monetizar ciertos temas y con <strong>Caprichos de cama</strong> nos pasaba eso, así que pensamos que seria una gran idea <strong>crear un blog a medida</strong> y después de una corta charla con los responsables nos pusimos manos a la obra.</p>
<p>El diseño como todos los que hacemos últimamente es cosa de <a href="http://www.ambigrama.com/">Ambigrama</a>&nbsp;que nos acompaña en esta nueva aventura de los <strong>blogs de empresa</strong>, como empresa cabecera de diseño, y nos presento casi un boceto perfecto, dando como resultado lo que vemos hoy en caprichos de cama.</p>
<p align="center"><font color="#0000ff"><a href="http://caprichosdecama.com/"><img border="0" alt="caprichos small El primero de nuestros blogs para empresas" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/caprichos_small.jpg" title="El primero de nuestros blogs para empresas" /></font></a></p>
<p align="left">Para terminar el articulo, recomiendo tanto para uso corporativo, como para captación de trafico de un nicho concreto, tener un blog es el medio más efectivo de comunicación y en <a title="Blogs para empresas" href="http://reddeocio.com/">Red de Ocio</a>&nbsp;podemos poner el tuyo en funcionamiento por <strong>600 Euros iniciales y un coste mensual menor de 100 Euros</strong>. Si no tienes un blog es porque no quieres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/el-primero-de-nuestros-blogs-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo camino</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Candado TSA]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Correos]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Nacex]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Juego]]></category>
		<category><![CDATA[red de ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace meses, estaba detrás de poner un nombre a la red de blogs que tenemos en Nicripsia, después de mucho pensar y aun más de buscar dominios libres, me tope con un nombre que cuadraba con lo que hacíamos, este es Red de Ocio www.reddeocio.com&#160;viendo que el nombre era fácil y que representaba claramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace meses, estaba detrás de poner un nombre a la red de blogs que tenemos en Nicripsia, después de mucho pensar y aun más de buscar dominios libres, me tope con un nombre que cuadraba con lo que hacíamos, este es <strong>Red de Ocio</strong> <a href="http://www.reddeocio.com/">www.reddeocio.com</a>&nbsp;viendo que el nombre era fácil y que representaba claramente nuestra <strong>RED</strong> de blogs de temática variada u <strong>OCIO</strong> decidimos ponernos a cambiar la imagen.</p>
<p>Desde ese momento los chicos de <a href="http://www.blogalizate.com/">Blogalizate</a>&nbsp;se pusieron a trabajar en la idea, para presentarnos un sitio web que es el que podéis ver ahora en <a title="Red de Blogs" href="http://www.reddeocio.com/"><strong>www.reddeocio.com</strong></a>&nbsp;donde se ve claramente nuestra filosofía de trabajo, simple y directa, con acceso desde ahí a todos nuestros blogs y a las tarifas de los diferentes formatos publicitario que tenemos.</p>
<p align="center"><img border="0" alt="reddeocio Haciendo camino" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/reddeocio.jpg" title="Haciendo camino" /></p>
<p>Con la incorporación del programador(Alberto)&nbsp;pudimos ponernos a rediseñar y preparar nuestro próximo trabajo, <a title="Red de Juego" href="http://www.reddejuego.com/">Red de Juego</a>&nbsp;una red de webs de juego flash&nbsp;tematizados, por dominios, algo que llevo tiempo queriendo montar pues son una fuente de trafico importante y pretendemos empezar a meternos en campañas por CPM y es fácil de sacar tráfico con este tipo de webs. <strong>Estamos abiertos a acuerdos de colaboración para explotar el uso de dominios de esta temática,</strong> ofrecemos la plataforma, las actualizaciones, y diseño a cambio de dominio y promoción.</p>
<p align="center"><img border="0" alt="candadoTSA Haciendo camino" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/candadoTSA.jpg" title="Haciendo camino" /></p>
<p>Por otro lado hemos empezado a meternos en el mundo del comercio electrónico, hemos creado una tienda de venta de <a title="Candado TSA" href="https://www.candadotsa.com/"><strong>Candados TSA</strong></a>,&nbsp;unos candados especiales para viajes al territorio Estadounidense, nos hemos metido en este nuevo mercado, porque creo que podemos aportar muchas soluciones a los comercios que pretende meterse en este mundo, durante el mes que llevamos metidos en este nuevo mundo para nosotros, <strong>hemos vendido 100 candados, a más de 30 clientes</strong> y desarrollado un <strong>modulo para PrestaShop, enfocado al uso de Correos y su oficina virtual</strong> y estamos terminando otro para la <strong>gestión de envíos mediante Nacex</strong>, empresa de mensajería urgente, mientras <strong>esperamos la versión estable de PrestaShop 1.4&nbsp;para terminar de implementar todas las funcionalidades de la tienda y el nuevo diseño</strong>(estamos con una modificación del estándar).</p>
<p>Para terminar de contar las novedades, hemos incorporado gracias a la <a title="Universidad de Alicante" href="http://www.ua.es/">UA</a>&nbsp;otro programador en practicas, que nos facilitara soluciones sencillas a los problemas de diseño, programación que diariamente tenemos, para que Alberto este centrado en el desarrollo de las soluciones, para las próximas tiendas que iremos lanzando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Navidad y prospero año nuevo 2011</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2011/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/feliz-navidad-y-prospro-ano-nuevo-2011/</guid>
		<description><![CDATA[No podía empezar este post sin felicitar las fiestas y desearos lo mejor para el nuevo año que estrenaremos en 7 días, esperando que tengamos más trabajo, más salud y un poco menos la palabra crisis en todos los medios informativos. Este año 2010 que cerramos aporto muchos cambios a Nicripsia Internet, el más importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="felices fiestass verde small Feliz Navidad y prospero año nuevo 2011" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/felices-fiestass-verde_small.jpg" title="Feliz Navidad y prospero año nuevo 2011" /></p>
<p>No podía empezar este post sin <strong>felicitar las fiestas y desearos lo mejor para el nuevo año</strong> que estrenaremos en 7 días, esperando que tengamos más trabajo, más salud y un poco menos la palabra crisis en todos los medios informativos.</p>
<p>Este año 2010 que cerramos aporto muchos cambios a Nicripsia Internet, el más importante fue la estabilidad de todo lo que hicimos, la red de blog sigue creciendo a buen ritmo, la publicidad en ella aumentando, los demás proyectos, estables o en aumento&hellip; <strong>no podemos decir nada malo de este 2010</strong>.</p>
<p>Durante la segunda mitad del año dejamos el despacho de 10m que teníamos para la empresa y ya contamos con <strong>una oficina en un centro de negocios con 35m</strong>, con la <strong>incorporación de un programador junior php</strong>, para seguir dando rienda suelta a los proyectos que se nos ocurran y apoyar el crecimiento de los realizados a lo largo de los años.</p>
<p>
<span id="more-115"></span></p>
<p>La <strong>facturación de la empresa aumento&nbsp;durante el 2010</strong> y sobre todo diversificamos mucho los clientes, pues durante 2009 sufrimos con los impagos y retrasos de clientes a los que debíamos gran&nbsp;porcentaje de nuestra facturación, hoy día <strong>ningún cliente supone más del 15% de la facturación</strong> y aunque queremos seguir bajando la cifra, ya nos da una gran tranquilidad y estabilidad. para afrontar el 2011.</p>
<p>En 2011 pretendemos seguir abriendo blogs y comprando, hasta <strong>llegar a una cifra cercana a los 40 blogs de todo tipo de temáticas incluida adultos</strong>, que tan buen resultado nos esta dando en los últimos meses, y terminar nuestro ultimo proyecto de turismo, que vera la luz en los primeros meses de 2011.</p>
<p>Ya no me queda nada más que desearos a todos <strong>mucha salud y trabajo</strong>, para que podamos seguir haciendo negocios durante este nuevo año 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/feliz-navidad-y-prospero-ano-nuevo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomando viejos proyectos</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios clasificados gratis]]></category>
