<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raul Jimenez - CEO Nicripsia Internet &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.rauljimenez.es/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauljimenez.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 16:49:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>oTracking seguimiento de envíos en el móvil</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Correos]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MRW]]></category>
		<category><![CDATA[Nacex]]></category>
		<category><![CDATA[oTracking]]></category>
		<category><![CDATA[Seguimiento de envios]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/</guid>
		<description><![CDATA[No hemos hablado de nuestra incursión en el mundo de las aplicaciones móviles, después de 15 días trabajando duro en un sistema de seguimiento de envíos, el jueves pasado hicimos publica la primera versión de oTracking una aplicación para Android que ayuda hacer el seguimiento de nuestros envíos, de forma fácil y directa desde nuestros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="oTracking oTracking seguimiento de envíos en el móvil" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/oTracking.jpg" title="oTracking seguimiento de envíos en el móvil" /></p>
<p>No hemos hablado de nuestra incursión en el mundo de las aplicaciones móviles, después de 15 días trabajando duro en un <strong>sistema de seguimiento de envíos</strong>, el jueves pasado hicimos publica la primera versión de <strong>oTracking una aplicación para Android</strong> que ayuda hacer el seguimiento de nuestros envíos, de forma fácil y directa desde nuestros terminales móviles.</p>
<p>oTracking por el momento esta disponible para Android y realizar <strong>el seguimiento de envíos o tracking de Correos</strong>, y todas las empresas internacionales que colaboran con Correos, como EMS.</p>
<p>En la versión actual oTracking para Android dispone de:</p>
<p>-Seguimiento de envíos de Correos<br />-Guardado de números de seguimiento para realizar consultas más rápidamente<br />-Compatibilidad con todo tipo de pantallas<br />-Instalación en SD</p>
<p>Estamos trabajando en <strong>ampliar el numero de empresas que se pueden consultar, empezando por Nacex y MRW</strong> y la portabilidad a iOS que esta muy avanzada, pero que tardara aun unas semanas, pues sera lanzada en una versión superior más completa.<span id="more-130"></span>
</p>
<p>En las primeras 72h de vida de <strong>la aplicación se la descargaron 117 personas y el 77% lo mantienen instalado</strong>, siendo cifras muy altas de satisfacción, lo que nos hacer estar muy contentos y optimistas con nuestra primera aplicación móvil.</p>
<p>Prometemos nuevas versiones más completas de la aplicación.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/otracking-seguimiento-de-envios-en-el-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haciendo camino</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 13:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Candado TSA]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Correos]]></category>
		<category><![CDATA[Modulo Nacex]]></category>
		<category><![CDATA[Prestashop]]></category>
		<category><![CDATA[red de blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Red de Juego]]></category>
		<category><![CDATA[red de ocio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace meses, estaba detrás de poner un nombre a la red de blogs que tenemos en Nicripsia, después de mucho pensar y aun más de buscar dominios libres, me tope con un nombre que cuadraba con lo que hacíamos, este es Red de Ocio www.reddeocio.com&#160;viendo que el nombre era fácil y que representaba claramente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace meses, estaba detrás de poner un nombre a la red de blogs que tenemos en Nicripsia, después de mucho pensar y aun más de buscar dominios libres, me tope con un nombre que cuadraba con lo que hacíamos, este es <strong>Red de Ocio</strong> <a href="http://www.reddeocio.com/">www.reddeocio.com</a>&nbsp;viendo que el nombre era fácil y que representaba claramente nuestra <strong>RED</strong> de blogs de temática variada u <strong>OCIO</strong> decidimos ponernos a cambiar la imagen.</p>
<p>Desde ese momento los chicos de <a href="http://www.blogalizate.com/">Blogalizate</a>&nbsp;se pusieron a trabajar en la idea, para presentarnos un sitio web que es el que podéis ver ahora en <a title="Red de Blogs" href="http://www.reddeocio.com/"><strong>www.reddeocio.com</strong></a>&nbsp;donde se ve claramente nuestra filosofía de trabajo, simple y directa, con acceso desde ahí a todos nuestros blogs y a las tarifas de los diferentes formatos publicitario que tenemos.</p>
<p align="center"><img border="0" alt="reddeocio Haciendo camino" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/reddeocio.jpg" title="Haciendo camino" /></p>
<p>Con la incorporación del programador(Alberto)&nbsp;pudimos ponernos a rediseñar y preparar nuestro próximo trabajo, <a title="Red de Juego" href="http://www.reddejuego.com/">Red de Juego</a>&nbsp;una red de webs de juego flash&nbsp;tematizados, por dominios, algo que llevo tiempo queriendo montar pues son una fuente de trafico importante y pretendemos empezar a meternos en campañas por CPM y es fácil de sacar tráfico con este tipo de webs. <strong>Estamos abiertos a acuerdos de colaboración para explotar el uso de dominios de esta temática,</strong> ofrecemos la plataforma, las actualizaciones, y diseño a cambio de dominio y promoción.</p>
<p align="center"><img border="0" alt="candadoTSA Haciendo camino" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/candadoTSA.jpg" title="Haciendo camino" /></p>
<p>Por otro lado hemos empezado a meternos en el mundo del comercio electrónico, hemos creado una tienda de venta de <a title="Candado TSA" href="https://www.candadotsa.com/"><strong>Candados TSA</strong></a>,&nbsp;unos candados especiales para viajes al territorio Estadounidense, nos hemos metido en este nuevo mercado, porque creo que podemos aportar muchas soluciones a los comercios que pretende meterse en este mundo, durante el mes que llevamos metidos en este nuevo mundo para nosotros, <strong>hemos vendido 100 candados, a más de 30 clientes</strong> y desarrollado un <strong>modulo para PrestaShop, enfocado al uso de Correos y su oficina virtual</strong> y estamos terminando otro para la <strong>gestión de envíos mediante Nacex</strong>, empresa de mensajería urgente, mientras <strong>esperamos la versión estable de PrestaShop 1.4&nbsp;para terminar de implementar todas las funcionalidades de la tienda y el nuevo diseño</strong>(estamos con una modificación del estándar).</p>
<p>Para terminar de contar las novedades, hemos incorporado gracias a la <a title="Universidad de Alicante" href="http://www.ua.es/">UA</a>&nbsp;otro programador en practicas, que nos facilitara soluciones sencillas a los problemas de diseño, programación que diariamente tenemos, para que Alberto este centrado en el desarrollo de las soluciones, para las próximas tiendas que iremos lanzando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/haciendo-camino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomando viejos proyectos</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 14:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios clasificados gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Juegamucho.com]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Nianu.com]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace años tengo varios proyectos que tengo un poco apartados, aunque funcionando, pero con el paso de los años estos proyectos van necesitando un empujón para seguir la estela de las nuevas tecnologías y funciones necesarias para no perder trafico progresivamente hasta desaparecer. Uno de estos proyectos es el portal de anuncios clasificados gratis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="logo1 Retomando viejos proyectos" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/logo1.gif" title="Retomando viejos proyectos" /></p>
<p>Desde hace años tengo <strong>varios proyectos que tengo un poco apartados</strong>, aunque funcionando, pero con el paso de los años estos proyectos van necesitando un empujón para seguir la estela de las nuevas tecnologías y funciones necesarias para no perder trafico progresivamente hasta desaparecer. Uno de estos proyectos es el <a title="Anuncios Clasificados gratis" href="http://www.nianu.com/">portal de anuncios clasificados gratis</a> que lanzamos hace un par de años y que aun habiendo realizado una inversión importante en el no termina de despegar. Para ellos <strong>hemos empezado la reprogramación de algunas partes y funciones</strong> para un mejor funcionamiento y posicionamiento en buscadores.</p>
<p align="center"><img border="0" alt="es logo1 Retomando viejos proyectos" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/es_logo1.gif" title="Retomando viejos proyectos" /></p>
<p>Otro de de esos proyectos que proximamemte se rediseñara y reprogramará, sera nuestro <a title="Juegos Flash" href="http://www.juegamucho.com/">portal de juegos flash</a>&nbsp;que en su <strong>lanzamiento hace cosa de 6 años</strong> no pensamos en su compatibilidad con Adsense, pues tiene una sección erótica de juegos, suprimiremos esa sección y optimizaremos buscando los cambios necesarios para ponerlo al día y darle una vuelta de tuerca al apartado SEO, para mejorar con las <strong>nuevas técnicas y requerimientos de los buscadores</strong>, que tanto han cambiado en estos años.</p>
<p><span id="more-112"></span></p>
<p>En el próximo post hablare de los cambios en Nicripsia Internet en los últimos meses, con alguna incorporación y cambios en el ámbito de las oficinas que desdes hace unos meses, disfrutamos en un centro de negocios. </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/retomando-viejos-proyectos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google y sus cambios de PR</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/marketing-y-publicidad/admin/google-y-sus-cambios-de-pr/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/marketing-y-publicidad/admin/google-y-sus-cambios-de-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing y publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/marketing-y-publicidad/admin/google-y-sus-cambios-de-pr/</guid>
		<description><![CDATA[Podríamos hablar de Google Instant, pero no sera el caso hoy vamos ha hablar de los errores(según mi punto de vista)&#160;que esta cometiendo Google en la valoración de sitios webs mediante PR que puede hacer que un blog deje de ser rentable de la noche a la mañana. Desde hace años muchas empresas tenemos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img border="0" alt="page rank meter Google y sus cambios de PR" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/page_rank_meter.jpg" title="Google y sus cambios de PR" /></p>
<p>Podríamos hablar de Google Instant, pero no sera el caso <strong>hoy vamos ha hablar de los errores</strong>(según mi punto de vista)<strong>&nbsp;que esta cometiendo Google en la valoración de sitios webs mediante PR</strong> que puede hacer que un blog deje de ser rentable de la noche a la mañana.</p>
<p>Desde hace años muchas empresas tenemos en cuenta el PageRank como información relevante, aportando una información importante de como Google valora esa web, pero hemos<strong> sufrido dos bajadas de PageRank en dos blogs totalmente diferentes</strong> y que aun no llegamos a entender, voy a aportar datos&hellip;</p>
<p>1&ordm; Blog allimevoy.es:<br />-SiteMap con: 741 urls<br />-Enlaces a mi sitio: 17.569<br />-Enlaces internos: 2.034<br />-Tiempo de carga: 2,1 seg<br />-PR: 3 luego 2 y ahora 0</p>
<p>2&ordm; Blog Vidaynatura.com:<br />-SiteMap con:&nbsp;940 urls<br />-Enlaces a mi sitio: 18.861 (llego a estar hace 3 días a 0 &iquest;error de google?)<br />-Enlaces internos: 133<br />-Tiempo de carga:&nbsp;3.5 seg<br />-PR: 3 y lo bajo a 0</p>
<p><span id="more-105"></span></p>
<p>Como se ve son dos blogs muy diferentes, de los dos he pedido una reconsideración a Google, que no ha servido para recuperar el PR. Lo mas curioso de todo es que a nivel posicionamiento seguimos igual no hemos bajado puestos y es más en la semana que llevo con esto allimevoy.es ha subido de visitas, pero de cara a los anunciantes un blog con PR0 es mucho menos atractivo. Ahora la pregunta es Google sigue considerando el PR porque si no no lo tocaría (aunque lleva meses sin grandes modificaciones) pero &iquest;debemos los blogueros fijarnos en el o los anunciantes?</p>
<p><strong>Si alguien tiene alguna sugerencia o se imagina la razón por la que estos blogs han podido ser bajados de PageRank, estere encantado de leeros y debatir en los comentarios</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/marketing-y-publicidad/admin/google-y-sus-cambios-de-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs sobre sector internet</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/emprendedores/admin/blogs-sobre-sector-internet/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/emprendedores/admin/blogs-sobre-sector-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/emprendedores/admin/blogs-sobre-sector-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Últimamente estoy viendo como cae el interés, de los emprendedores/empresarios&#160;por los blogs, que hablan de proyectos web, empresarios y novedades del sector internet, en favor de una gran apuesta por las redes sociales tipo Facebook, que acaparan mucho mas tiempo en ellas y en la mayoría de los casos, una gran concentración de información interesante. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Últimamente estoy viendo como cae el interés, de los emprendedores/empresarios&nbsp;por los blogs, que hablan de proyectos web, empresarios y novedades del sector internet, en favor de una gran apuesta por las redes sociales tipo Facebook, que acaparan mucho mas tiempo en ellas y en la mayoría de los casos, una gran concentración de información interesante.</p>
<p>Viendo un poco por encima las estadísticas de este tipo de portales, observamos que la mayor caída es de un 30% y la menor de un 9%, todo esto comparando los últimos 6 meses, lo que indica la gran apuesta de nuestro sector, por la redes sociales, como medio de información y comunicación directa, dejando los blogs de este tipo como fuentes de noticias y poco más ya que los comentarios prefieren hacerlos en las redes sociales.</p>
<p>De continuar esta tendencia, veremos como estos blogs, empiezan a tener una clara tendencia comercial(alguno ya la tiene), enfocada a la publicación de noticias, previo pago, de sus interesados, opción que ya da algún portal, empezando en cantidades mínimas de 200 Euros, que incluyen una valoración del proyecto/idea/acontecimiento, que siendo pagada imaginamos que no sera negativa.</p>
<p>Después de estas reflexiones(que no van a ningún lado) me queda más que claro que el enfoque comercial de un blog de este tipo, puede causar la caída de visitas que están sufriendo, y la perdida de interés de sus usuarios más fieles(yo entre ellos) que viendo que solo aparecen una o dos noticias de opinión o interesantes de cada diez, las 8 restantes, pagadas, de amigos o de clientes de otras ramas, nos limitamos a visitarlo una vez a la semana y dar nuestra opinión en&nbsp;uno de cada 20 artículos, cuando antes era de 1 de cada 2.</p>
<p>Por ello es muy importante la imparcialidad en ese tipo de blogs, que para bien de la comunidad, espero que encaucen un rumbo nuevo, hacia las raíces de su concepción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/emprendedores/admin/blogs-sobre-sector-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexa hace cambios</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/general/admin/alexa-hace-cambios/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/general/admin/alexa-hace-cambios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 07:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/general/admin/alexa-hace-cambios/</guid>
		<description><![CDATA[Dando el paseo matinal por los blogs que suelo visitar a diario, me entero por el blog de Carlos Blanco&#160;de los cambios que ha realizado Alexa en los últimos días, por los cuales muchos blogs y webs han sufrido cambios muy fuertes, tanto de bajadas como de subidas, debido al uso de sus usuarios o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font color="#0000ff"><a href="http://www.alexa.com/"><img alt="logotrafficrankings Alexa hace cambios" src="http://www.rauljimenez.es/wp-content/logotrafficrankings.gif" align="left" border="0" title="Alexa hace cambios" /></font></a>Dando el paseo matinal por los blogs que suelo visitar a diario, me entero por el blog de <a href="http://www.carlosblanco.com/" target="_blank">Carlos Blanco</a>&nbsp;de los <a href="http://www.carlosblanco.com/2008/04/22/mi-opinion-sobre-los-cambios-de-alexa/#comments" target="_blank">cambios que ha realizado Alexa</a> en los últimos días, por los cuales muchos blogs y webs han sufrido cambios muy fuertes, tanto de bajadas como de subidas, debido al uso de sus usuarios o no de la barra Alexa (si tus usuarios mayoritariamente la usan, esto era bueno para subir en el ranking).</p>
<p>Viendo los cambios sufridos en nuestros proyectos, pro el cambio de algoritmo, nos ha beneficiado bastante, <a href="http://www.soy.es/" target="_blank">los blogs de soy.es</a> suben en el ranking 75.000 puestos, <a href="http://www.estoyenred.es/" target="_blank">estoyenred.es </a>pierde 14.000 (sus usuarios mayoritariamente webmasters, usan mucho la barra de alexa), <a href="http://www.muchoamor.es/" target="_blank">muchoamor.es</a> no se pueden comprar datos, porque debido a la campaña publicitaria que se realizo de noviembre a febrero, los datos son bastante irreales y los blogs por lo general han subido todos.</p>
<p>Este cambio realizado por Alexa, era lo que muchos reclamavamos hace años, ya que como bien se sabia por la red era un ranking fácilmente vulnerable a malas practicas. Ahora solo queda descubrir de donde esta sacando los nuevos datos de audiencias Alexa para saber la fiabilidad de los mismos, aunque dudo que en periodo corto de tiempo se descubra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/general/admin/alexa-hace-cambios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento Blog España</title>
		<link>http://www.rauljimenez.es/conferencias-y-eventos/admin/evento-blog-espana/</link>
		<comments>http://www.rauljimenez.es/conferencias-y-eventos/admin/evento-blog-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raul Jimenez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conferencias y eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rauljimenez.es/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya unos meses se viene gestando Evento Blog, la mayor quedad nacional de blogueros, que se celebra en Sevilla por segundo año consecutivo. Después de seguirlo, desde su presentación, este año el evento a madurado muchísimo, en todos los sentidos, colaboraciones, patrocinadores y asistentes, triplicando casi la cifra del primer año, quedando la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" title="Evento Blog" href="http://www.eventoblog.com"><img width="369" height="50" border="0" align="left" alt="img logo eventoblog pie Evento Blog España" title="Evento Blog" src="http://www.eventoblog.com/wp-content/themes/evento_blog/resources/img_logo_eventoblog_pie.gif" /></a>Desde hace ya unos meses se viene gestando Evento Blog, la mayor quedad nacional de blogueros, que se celebra en Sevilla por segundo año consecutivo.</p>
<p>Después de seguirlo, desde su presentación, este año el evento a madurado muchísimo, en todos los sentidos, colaboraciones, patrocinadores y asistentes, triplicando casi la cifra del primer año, quedando la lista de inscritos en 866 asistentes.</p>
<p>He de decir, que me habría gustado mucho, ir como colaborador este año del evento, pero en <a target="_blank" title="Blog Gratis" href="http://www.soy.es/">soy.es</a> aun no hemos llegado a la madurez, deseada, para empezar a asistir a estos acontecimientos, como apoyo o colaboradores, aunque espero poder participar en la próxima edición, aportando un poco la ida de comunidad blog que tenemos en <a title="Crea un un blog facilmente" href="http://www.soy.es/">soy.es.</a></p>
<p>El que no conozca el evento blog, debería mirar un poco su página, para pensarse ir en las próximas ediciones, en esta, ya están cerradas las inscripciones, pero la calidad de los <a target="_blank" title="Ponentes" href="http://www.eventoblog.com/intervinientes/">ponentes y conferenciantes</a>, es extraordinaria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauljimenez.es/conferencias-y-eventos/admin/evento-blog-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

